北京 - 綜合類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
北京 - 理工類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
北京 - 理工類 - 中央部委 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
北京 - 理工類 - 中央部委 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
北京 - 師范類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
北京 - 綜合類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
北京 - 農林類 - 教育部隸屬 985 | 211 | 34所自主劃線 | 雙一流
北京 - 民族類 - 中央部委 985 | 211 | 雙一流
北京 - 藝術類 - 地方所屬 雙一流
北京 - 藝術類 - 教育部隸屬 雙一流
北京 - 藝術類 - 教育部隸屬 雙一流
北京 - 理工類 211 | 雙一流
院校對比
未添加對比
最多4個 清空