2023考研的同學們,院校碩士研究生招生專業目錄包含重要招生信息,有招生單位按院系專業頒布的招生計劃,以及每個專業的考試科目,是考研人重要的參考信息,以下是廣東省社會科學院2023年碩士研究生招生專業目錄公布!,希望對你有所幫助!(按Ctrl+F能夠搜索想看的專業)
廣東省社會科學院2023年碩士研究生招生專業目錄公布!
單位代碼:88901 地址:廣州市天河北路618號廣東社會科學中心B座 郵政編碼:510635
聯系部門:廣東省社會科學院研究生部研招辦 電話:詳見官網 聯系人:楊老師
專業代碼及名稱 | 招生人數 | 考試科目 | 備注 |
001本院 | 28 | 同等學力復試需加試兩門筆試科目,筆試科目復試時另行通知。 | |
020100 理論經濟學 | 6 | ||
020101 政治經濟學 | 1 | ①101政治②201英語③303數學三④801政治經濟學與西方經濟學 | 復試科目:政治經濟學 |
020104 西方經濟學 | 3 | ①101政治②201英語③303數學三④801政治經濟學與西方經濟學 | 復試科目:西方經濟學 |
020106 人口、資源與環境經濟學 | 2 | ①101政治②201英語③303數學三④801政治經濟學與西方經濟學 | 復試科目:人口、資源與環境經濟學 |
020200應用經濟學 | 10 | ||
020202 區域經濟學 | 1 | ①101政治②201英語③303數學三④802經濟學專業基礎(含西方經濟學、政治經濟學) | 復試科目:區域經濟學 |
020204 金融學 | 2 | ①101政治②201英語③303數學三④802經濟學專業基礎(含西方經濟學、政治經濟學) | 復試科目:金融學 |
020205 產業經濟學 | 5 | ①101政治②201英語③303數學三④802經濟學專業基礎(含西方經濟學、政治經濟學) | 復試科目:產業經濟學 |
020206 國際貿易學 | 2 | ①101政治②201英語③303數學三④802經濟學專業基礎(含西方經濟學、政治經濟學) | 復試科目:國際貿易學 |
030300社會學 | 6 | ||
030301 社會學 | 3 | ①101政治②201英語③610人口學理論④803社會學理論 | 復試科目:社會學理論與方法 |
030302 人口學 | 2 | ①101政治②201英語③610人口學理論④803社會學理論 | 復試科目:人口學理論與方法 |
030304 民俗學 | 1 | ①101政治②201英語③610人口學理論④803社會學理論 | 復試科目:民俗學 |
060200中國史 | 6 | ||
中國古代史 | 2 | ①101政治②201英語或203日語或202俄語③313 歷史學專業基礎 | 復試科目:中國古代史 |
中國近現代史 | 2 | ①101政治②201英語或203日語或202俄語③313 歷史學專業基礎 | 復試科目:中國近現代史 |
專門史 | 2 | ①101政治②201英語或203日語或202俄語③313 歷史學專業基礎 | 復試科目:專門史 |
說明:各專業實際招生人數以教育部下達的招生計劃為準。
文章來源:https://www.gdass.gov.cn/MessageInfo_9428.shtml