2023考研的同學們,院校碩士研究生招生專業目錄包含重要招生信息,有招生單位按院系專業頒布的招生計劃,以及每個專業的考試科目,是考研人重要的參考信息,以下是華南農業大學2023年碩士研究生招生目錄發布啦!,希望對你有所幫助!(按Ctrl+F能夠搜索想看的專業)
華南農業大學2023年碩士研究生招生目錄發布啦!
專業代碼 | 專業名稱 | 招生院系 | 研究方向 | 專業 類型 |
---|---|---|---|---|
020200 | 應用經濟學 | 經濟管理學院 | 01|金融學 | 學術型 |
02|產業經濟學 | 學術型 | |||
03|國際貿易學 | 學術型 | |||
04|勞動經濟學 | 學術型 | |||
025100 | 金融 | 經濟管理學院 | 01|涉農金融與中小金融管理 | 專業型 |
02|金融產品設計與農產品期貨 | 專業型 | |||
03|金融分析與投資理財 | 專業型 | |||
030500 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義學院 | 01|馬克思主義基本原理 | 學術型 |
02|馬克思主義中國化研究 | 學術型 | |||
03|思想政治教育 | 學術型 | |||
035101 | 法律(非法學) | 人文與法學學院 | 01|不區分研究方向 | 專業型 |
035102 | 法律(法學) | 人文與法學學院 | 01|不區分研究方向 | 專業型 |
035200 | 社會工作 | 公共管理學院 | 01|社區發展與社會工作 | 專業型 |
02|社會政策與社會管理 | 專業型 | |||
055100 | 翻譯 | 外國語學院 | 02|英語筆譯 | 專業型 |
060200 | 中國史 | 人文與法學學院 | 01|專門史 | 學術型 |
02|中國古代史 | 學術型 | |||
03|中國近現代史 | 學術型 | |||
070100 | 數學 | 數學與信息學院 | 01|基礎數學 | 學術型 |
02|應用數學 | 學術型 | |||
專業代碼 | 專業名稱 | 招生院系 | 研究方向 | 專業 類型 |
070100 | 數學 | 數學與信息學院 | 03|概率論與數理統計 | 學術型 |
071001 | 植物學 | 生命科學學院 | 01|不區分研究方向 | 學術型 |
071004 | 水生生物學 | 海洋學院 | 01|不區分研究方向 | 學術型 |
071005 | 微生物學 | 食品學院 | 01|不區分研究方向 | 學術型 |
生命科學學院 | 01|不區分研究方向 | 學術型 | ||
植物保護學院 | 01|不區分研究方向 | 學術型 | ||
071010 | 生物化學與分子生物學 | 生命科學學院 | 01|不區分研究方向 | 學術型 |
071200 | 科學技術史 | 人文與法學學院 | 01|農學史 | 學術型 |
02|科技與社會 | 學術型 | |||
03|科技考古與遺產保護 | 學術型 | |||
071300 | 生態學 | 資源環境學院 | 01|生態系統生態學 | 學術型 |
02|修復生態學 | 學術型 | |||
03|植物生態學 | 學術型 | |||
080200 | 機械工程 | 工程學院 | 01|機械制造及其自動化 | 學術型 |
02|機械電子工程 | 學術型 | |||
03|機械設計及理論 | 學術型 | |||
04|車輛工程 | 學術型 | |||
080300 | 光學工程 | 電子工程學院 | 01|納米光學與光電子器件 | 學術型 |
02|光電成像技術及應用 | 學術型 | |||
03|光電信息智能處理與系統 | 學術型 | |||
專業代碼 | 專業名稱 | 招生院系 | 研究方向 | 專業 類型 |
081000 | 信息與通信工程 | 電子工程學院 | 01|通信與信息系統 | 學術型 |
02|信號與信息處理 | 學術型 | |||
081200 | 計算機科學與技術 | 數學與信息學院 | 01|計算機系統結構 | 學術型 |
02|計算機軟件與理論 | 學術型 | |||
03|計算機應用技術 | 學術型 | |||
081700 | 化學工程與技術 | 材料與能源學院 | 01|化學工程 | 學術型 |
02|應用化學 | 學術型 | |||
03|生物化工 | 學術型 | |||
04|工業催化 | 學術型 | |||
082800 | 農業工程 | 工程學院 | 01|農業機械化工程 | 學術型 |
03|農業生物環境與能源工程 | 學術型 | |||
02|農業電氣化與自動化 | 學術型 | |||
水利與土木工程學院 | 01|農業水土工程 | 學術型 | ||
02|農業生物環境與能源工程 | 學術型 | |||
材料與能源學院 | 01|農業生物環境與能源工程 | 學術型 | ||
電子工程學院 | 02|農業機械化工程 | 學術型 | ||
01|農業電氣化與自動化 | 學術型 | |||
082900 | 林業工程 | 材料與能源學院 | 01|木材科學與技術 | 學術型 |
02|林產化學加工工程 | 學術型 | |||
0829J2 | 家居智能設計與工程 | 材料與能源學院 | 01|不分研究方向 | 學術型 |
專業代碼 | 專業名稱 | 招生院系 | 研究方向 | 專業 類型 |
083000 | 環境科學與工程 | 資源環境學院 | 01|環境科學 | 學術型 |
02|環境工程 | 學術型 | |||
083200 | 食品科學與工程 | 食品學院 | 01|食品科學 | 學術型 |
02|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 學術型 | |||
03|農產品加工及貯藏工程 | 學術型 | |||
04|水產品加工及貯藏工程 | 學術型 | |||
05|食品安全與營養 | 學術型 | |||
083400 | 風景園林學 | 林學與風景園林學院 | 01|地景規劃與生態修復 | 學術型 |
02|風景園林歷史理論與遺產保護 | 學術型 | |||
03|風景園林植物應用 | 學術型 | |||
04|園林與景觀設計 | 學術型 | |||
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 電子工程學院 | 01|不區分研究方向 | 專業型 |
085404 | 計算機技術 | 數學與信息學院 | 01|不區分研究方向 | 專業型 |
085406 | 控制工程 | 工程學院 | 01|不區分研究方向 | 專業型 |
085410 | 人工智能 | 工程學院 | 01|不區分研究方向 | 專業型 |
電子工程學院 | 01|不區分研究方向 | 專業型 | ||
085501 | 機械工程 | 工程學院 | 01|不區分研究方向 | 專業型 |
085508 | 農機裝備工程 | 工程學院 | 01|不區分研究方向 | 專業型 |
085510 | 機器人工程 | 工程學院 | 01|不區分研究方向 | 專業型 |
085601 | 材料工程 | 材料與能源學院 | 01|不區分研究方向 | 專業型 |
專業代碼 | 專業名稱 | 招生院系 | 研究方向 | 專業 類型 |
085602 | 化學工程 | 材料與能源學院 | 01|不區分研究方向 | 專業型 |
085605 | 林業工程 | 材料與能源學院 | 01|不區分研究方向 | 專業型 |
085701 | 環境工程 | 資源環境學院 | 01|不區分研究方向 | 專業型 |
085704 | 測繪工程 | 資源環境學院 | 01|不區分研究方向 | 專業型 |
085901 | 土木工程 | 水利與土木工程學院 | 01|不區分研究方向 | 專業型 |
085902 | 水利工程 | 水利與土木工程學院 | 01|不區分研究方向 | 專業型 |
085906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 水利與土木工程學院 | 01|不區分研究方向 | 專業型 |
086001 | 生物技術與工程 | 生命科學學院 | 01|不區分研究方向 | 專業型 |
086003 | 食品工程 | 食品學院 | 01|不區分研究方向 | 專業型 |
090101 | 作物栽培學與耕作學 | 農學院 | 01|不區分研究方向 | 學術型 |
090102 | 作物遺傳育種 | 農學院 | 01|不區分研究方向 | 學術型 |
090201 | 果樹學 | 園藝學院 | 01|不區分研究方向 | 學術型 |
090202 | 蔬菜學 | 園藝學院 | 01|不區分研究方向 | 學術型 |
090203 | 茶學 | 園藝學院 | 01|不區分研究方向 | 學術型 |
0902Z1 | 園藝產品采后科學 | 園藝學院 | 01|不區分研究方向 | 學術型 |
0902Z3 | 設施園藝學 | 園藝學院 | 01|不區分研究方向 | 學術型 |
090301 | 土壤學 | 資源環境學院 | 01|不區分研究方向 | 學術型 |
090302 | 植物營養學 | 資源環境學院 | 01|不區分研究方向 | 學術型 |
0903J1 | 土地利用工程 | 資源環境學院 | 01|不區分研究方向 | 學術型 |
090401 | 植物病理學 | 植物保護學院 | 01|不區分研究方向 | 學術型 |
文章來源:http://yjsglxt.scau.edu.cn/open/RecruitTkss/ZsDir_View.aspx

掃碼加入2023考研群
獲取考研咨詢一對一服務