2023年考研工作進入復試階段,2023黑龍江中醫藥大學考研復試分數線已經發布。天任考研為大家整理了2023黑龍江中醫藥大學考研復試分數線的具體情況,對于報考的同學有很大的參考意義,希望對大家有所幫助!
黑龍江中醫藥大學2023年碩士研究生復試基本分數線
招生學院 | 代碼 | 類型 | 專業名稱 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分100分) | 總分 |
基礎醫學院 | 100501 | 學術 | 中醫基礎理論 | 39 | 117 | 295 |
基礎醫學院 | 100502 | 學術 | 中醫臨床基礎 | 39 | 117 | 295 |
基礎醫學院 | 100503 | 學術 | 中醫醫史文獻 | 39 | 117 | 295 |
基礎醫學院 | 100504 | 學術 | 方劑學 | 39 | 117 | 295 |
基礎醫學院 | 100601 | 學術 | 中西醫結合基礎 | 39 | 117 | 295 |
基礎醫學院 | 100706 | 學術 | 藥理學 | 39 | 117 | 296 |
第一臨床醫學院 | 101100 | 學術 | 護理學 | 39 | 117 | 335 |
第一臨床醫學院 | 100506 | 學術 | 中醫內科學 | 39 | 117 | 295 |
第一臨床醫學院 | 100507 | 學術 | 中醫外科學 | 39 | 117 | 298 |
第一臨床醫學院 | 100508 | 學術 | 中醫骨傷科學 | 39 | 117 | 295 |
第一臨床醫學院 | 100509 | 學術 | 中醫婦科學 | 39 | 117 | 295 |
第一臨床醫學院 | 100510 | 學術 | 中醫兒科學 | 39 | 117 | 295 |
第一臨床醫學院 | 100512 | 學術 | 針灸推拿學 | 39 | 117 | 295 |
第一臨床醫學院 | 100512 | 學術 | 針灸推拿學(推拿方向) | 39 | 117 | 351 |
第一臨床醫學院 | 100602 | 學術 | 中西醫結合臨床(內科) | 39 | 117 | 295 |
第一臨床醫學院 | 100602 | 學術 | 中西醫結合臨床(外科) | 39 | 117 | 295 |
第一臨床醫學院 | 100602 | 學術 | 中西醫結合臨床(骨科) | 39 | 117 | 295 |
第一臨床醫學院 | 1006Z1 | 學術 | 中西醫結合重癥醫學 | 39 | 117 | 295 |
第一臨床醫學院 | 1006Z2 | 學術 | 中西醫結合影像學 | 39 | 117 | 295 |
第一臨床醫學院 | 101000 | 學術 | 醫學技術 | 39 | 117 | 296 |
第一臨床醫學院 | 105400 | 專業 | 護理 | 39 | 117 | 338 |
第一臨床醫學院 | 105701 | 專業 | 中醫內科學 | 39 | 117 | 333 |
第一臨床醫學院 | 105701 | 專業 | 中醫內科學(研究方向7-9) | 39 | 117 | 303 |
第一臨床醫學院 | 105702 | 專業 | 中醫外科學 | 39 | 117 | 309 |
第一臨床醫學院 | 105703 | 專業 | 中醫骨傷科學 | 39 | 117 | 295 |
第一臨床醫學院 | 105704 | 專業 | 中醫婦科學 | 39 | 117 | 341 |
第一臨床醫學院 | 105705 | 專業 | 中醫兒科學 | 39 | 117 | 303 |
第一臨床醫學院 | 105706 | 專業 | 中醫五官科學 | 39 | 117 | 295 |
第一臨床醫學院 | 105707 | 專業 | 針灸推拿學 | 39 | 117 | 335 |
第一臨床醫學院 | 105707 | 專業 | 針灸推拿學(推拿方向) | 39 | 117 | 295 |
第一臨床醫學院 | 105709 | 專業 | 中西醫結合臨床(內科) | 39 | 117 | 322 |
第一臨床醫學院 | 105709 | 專業 | 中西醫結合臨床(外科) | 39 | 117 | 295 |
第一臨床醫學院 | 105709 | 專業 | 中西醫結合臨床(骨科) | 39 | 117 | 295 |
第二臨床醫學院 | 101100 | 學術 | 護理學 | 39 | 117 | 308 |
第二臨床醫學院 | 100506 | 學術 | 中醫內科學 | 39 | 117 | 295 |
第二臨床醫學院 | 100507 | 學術 | 中醫外科學 | 39 | 117 | 295 |
第二臨床醫學院 | 100509 | 學術 | 中醫婦科學 | 39 | 117 | 295 |
第二臨床醫學院 | 100512 | 學術 | 針灸推拿學 | 39 | 117 | 325 |
第二臨床醫學院 | 1005Z3 | 學術 | 中醫康復學 | 39 | 117 | 338 |
第二臨床醫學院 | 100602 | 學術 | 中西醫結合臨床(內科) | 39 | 117 | 295 |
第二臨床醫學院 | 101000 | 學術 | 醫學技術 | 39 | 117 | 296 |
第二臨床醫學院 | 105400 | 專業 | 護理 | 39 | 117 | 324 |
第二臨床醫學院 | 105701 | 專業 | 中醫內科學 | 39 | 117 | 302 |
第二臨床醫學院 | 105702 | 專業 | 中醫外科學 | 39 | 117 | 295 |
第二臨床醫學院 | 105703 | 專業 | 中醫骨傷科學 | 39 | 117 | 295 |
第二臨床醫學院 | 105704 | 專業 | 中醫婦科學 | 39 | 117 | 295 |
第二臨床醫學院 | 105705 | 專業 | 中醫兒科學 | 39 | 117 | 295 |
第二臨床醫學院 | 105707 | 專業 | 針灸推拿學 | 39 | 117 | 330 |
第二臨床醫學院 | 105707 | 專業 | 針灸推拿學(推拿方向) | 39 | 117 | 300 |
第二臨床醫學院 | 105709 | 專業 | 中西醫結合臨床(內科) | 39 | 117 | 295 |
第二臨床醫學院 | 105709 | 專業 | 中西醫結合臨床(外科) | 39 | 117 | 295 |
藥學院 | 100701 | 學術 | 藥物化學 | 39 | 117 | 311 |
藥學院 | 100702 | 學術 | 藥劑學 | 39 | 117 | 307 |
藥學院 | 100703 | 學術 | 生藥學 | 39 | 117 | 296 |
藥學院 | 100704 | 學術 | 藥物分析學 | 39 | 117 | 296 |
藥學院 | 100706 | 學術 | 藥理學 | 39 | 117 | 296 |
藥學院 | 1008Z1 | 學術 | 中藥化學 | 39 | 117 | 296 |
藥學院 | 1008Z2 | 學術 | 中藥藥劑學 | 39 | 117 | 312 |
藥學院 | 1008Z3 | 學術 | 中藥藥理學 | 39 | 117 | 327 |
藥學院 | 1008Z4 | 學術 | 中藥炮制學 | 39 | 117 | 296 |
藥學院 | 1008Z5 | 學術 | 臨床中藥學 | 39 | 117 | 296 |
藥學院 | 1008Z6 | 學術 | 中藥資源學 | 39 | 117 | 296 |
藥學院 | 1008Z7 | 學術 | 中藥鑒定學 | 39 | 117 | 296 |
藥學院 | 105500 | 專業 | 藥學 | 39 | 117 | 296 |
藥學院 | 105600 | 專業 | 中藥學 | 39 | 117 | 296 |
人文與管理學院 | 1005Z1 | 學術 | 中醫心理學 | 39 | 117 | 295 |
馬克思主義學院 | 030500 | 學術 | 馬克思主義理論 | 45 | 68 | 326 |
信息來源:黑龍江中醫藥大學研究生院官網